Neues Design für Heiß- und Kaltwasserspender, Kompressor-Kühlschrank
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSABLAUF FIRMENPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN AUSSTELLUNGEN SO KONTAKTIERE;
Basisinformation.
Modell Nr. | YLRS-O8 |
Frequenz | 50/60Hz |
Farbe | Weiß |
Transportpaket | Brauner Karton oder Geschenkbox |
Spezifikation | 31*31*95cm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8516791000 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Datenblatt | ||
Modell | YLRS-O8 | |
Produkteigenschaft | Hot&Cold, bodenstehender Wasserspender mit Vorrats-/Kühlschrank, Kaltwasser durch Kompressorkühlung | |
Produktspezifikationen | SS 304 für Warm- und Kaltwassertank; Wasserleitungsanschluss: Silikongelschläuche in Lebensmittelqualität | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V-240V~50/60Hz oder 110V/60HZ | |
Energieverbrauch | Kalt | 90W |
Heiß | 450W oder 500W | |
Kalt | Kühlsystem | Kompressorkühlung |
Tanktyp | Geschweißter Edelstahltank | |
Temperaturbereich | 6-10 °C | |
Gas | R134A | |
Kühlkapazität | 2,0 l/h | |
Heiß | Heizungstyp | Innenheizung |
Tanktyp | Geschweißter Edelstahltank | |
Temperaturbereich | 85-95 °C | |
Temperaturregelung | Bimetall-Thermostat | |
Heizleistung | 5,0 l/h | |
HS-CODE | 8516791000 | |
Verpackungsmethode | 5-lagige Kartonschachtel | |
Farben verfügbar | silber oder schwarz | |
Produktgewicht | 12,5 kg | |
Gewicht des Produkts im Karton | 13,5 kg | |
Produktabmessungen | 31*31*96cm | |
Abmessungen der Produktverpackung | 33*33*98cm | |
Lademenge | 40HQ | 670 Stück |
Vorlaufzeit für MOQ | 35-40 Tage |
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSABLAUF FIRMENPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN AUSSTELLUNGEN SO KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt